Conversion Charts
Conversion Charts
| English to Metric Conversions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grammage | lb/1,000 ft2 | X | 4.8824 | = | g/m2 |
| Thickness (caliper) | mils (points) | X | 25.4 | = | microns |
| Density | lb /100 ft2/mil | X | 192.2 | = | kg/m3 |
| Stiffness | g/cm | X | 0.0980665 | = | mN x m |
| Tear | Gf | X | 9.80665 | = | MN |
| Force | lbf /in | X | 0.1751268 | = | KNm |
| Strength | ft x lb/in2 x 103 | X | 2.09405 | = | J/m2 |
| Pressure | psi | X | 6.894757 | = | kPa |
| Tonnage | short tons | X | 0.9072 | = | metric long tons |
| Weight | lb | X | 0.4535924 | = | kg |
| Length | Inches | X | 2.54 | = | cm |
| Area | square feet | X | 0.0929 | = | m2 |
| English to Metric Conversions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grammage | g/m2 | X | 0.2048173 | = | lb/1,000 ft2 |
| Thickness (caliper) | microns | X | 0.0393701 | = | mils (points) |
| Density | kg/m3 | X | 0.0052029 | = | lb /100 ft2/mil |
| Stiffness | mN x m | X | 10.19716 | = | g/cm |
| Tear | MN | X | 0.1019716 | = | Gf |
| Force | KNm | X | 5.710148 | = | lbf /in |
| Strength | J/m2 | X | 0.4775435 | = | ft x lb/in2 x 103 |
| Pressure | kPa | X | 0.1450377 | = | psi |
| Tonnage | metric long tons | X | 1.1023 | = | short tons |
| Weight | kg | X | 2.20462 | = | lb |
| Length | cm | X | 0.3937 | = | Inches |
| Area | m2 | X | 10.74 | = | square feet |







